Current Composition of the 13th Parliament of Malaysia
Total number of seats: 222
National Front (Barisan Nasional): 130 seats
Democratic Action Party: 37 seats
People’s Justice Party (Parti Keadilan Rakyat): 29 seats
Pan-Malaysia Islamic Party (Parti Islam se-Malaysia): 14 seats
National Trust Party (Parti Amana Negara): 6 seats
Socialist Party of Malaysia (Parti Sosialis Malaysia): 1 seat
Sarawak People’s Energy Party (Parti Tenaga Rakyat Sarawak): 1 seat
Independant: 2 seats
Vacant: 2 seats
List of Seats and Representatives of the 13th Parliament of Malaysia
Perlis
| No. | Parliament Constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 3 | |||
| P001 | Padang Besar | Zahidi Zainul Abidin | BN (UMNO) |
| P002 | Kangar | Shaharuddin Ismail | BN (UMNO) |
| P003 | Arau | Shahidan Kassim | BN (UMNO) |
Kedah
| No. | Parliament Constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 10 | PH 4 | PAS 1 | |||
| P004 | Langkawi | Nawawi Ahmad | BN (UMNO) |
| P005 | Jerlun | Othman Aziz | BN (UMNO) |
| P006 | Kubang Pasu | Mohd Johari Baharum | BN (UMNO) |
| P007 | Padang Terap | Mahdzir Khalid | BN (UMNO) |
| P008 | Pokok Sena | Mahfuz Omar | PAS |
| P009 | Alor Setar | Gooi Hsiao-Leung | PH (PKR) |
| P010 | Kuala Kedah | Azman Ismail | PH (PKR) |
| P011 | Pendang | Othman Abdul | BN (UMNO) |
| P012 | Jerai | Jamil Khir Baharom | BN (UMNO) |
| P013 | Sik | Mansor Abd Rahman | BN (UMNO) |
| P014 | Merbok | Ismail Daut | BN (UMNO) |
| P015 | Sungai Petani | Johari Abdul | PH (PKR) |
| P016 | Baling | Abdul Azeez Abdul Rahim | BN (UMNO) |
| P017 | Padang Serai | Surendran Nagarajan | PH (PKR) |
| P018 | Kulim-Bandar Baharu | Abd. Aziz Sheikh Fadzir | BN (UMNO) |
Kelantan
| No. | Parliament Constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| PAS 7 | BN 5 | PH 2 | |||
| P019 | Tumpat | Kamarudin Jaffar | PH (PKR) |
| P020 | Pengkalan Chepa | Izani Husin | PAS |
| P021 | Kota Bharu | Takiyuddin Hassan | PAS |
| P022 | Pasir Mas | Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz | PAS |
| P023 | Rantau Panjang | Siti Zailah Mohd Yusoff | PAS |
| P024 | Kubang Kerian | Ahmad Baihaki Atiqullah | PAS |
| P025 | Bachok | Ahmad Marzuk Shaary | PAS |
| P026 | Ketereh | Annuar Musa | BN (UMNO) |
| P027 | Tanah Merah | Ikmal Hisham Abdul Aziz | BN (UMNO) |
| P028 | Pasir Puteh | Nik Mazian Nik Mohamad | PAS |
| P029 | Machang | Ahmad Jazlan Yaakub | BN (UMNO) |
| P030 | Jeli | Mustapa Mohamed | BN (UMNO) |
| P031 | Kuala Krai | Mohd Hatta Ramli | PH (PAN) |
| P032 | Gua Musang | Tengku Razaleigh Hamzah | BN (UMNO) |
Terengganu
| No. | Parliament Constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 4 | PAS 3 | PH 1 | |||
| P033 | Besut | Idris Jusoh | BN (UMNO) |
| P034 | Setiu | Che Mohamad Zulkifly Jusoh | BN (UMNO) |
| P035 | Kuala Nerus | Mohd Khairuddin Aman Razali | PAS |
| P036 | Kuala Terengganu | Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad | PH (PAN) |
| P037 | Marang | Abdul Hadi Awang | PAS |
| P038 | Hulu Terengganu | Jailani Johari | BN (UMNO) |
| P039 | Dungun | Wan Hassan Mohd Ramli | PAS |
| P040 | Kemaman | Ahmad Shabery Cheek | BN (UMNO) |
Penang
| No. | Parliament Constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| PH 10 | BN 3 | |||
| P041 | Kepala Batas | Reezal Merican Naina Merican | BN (UMNO) |
| P042 | Tasek Gelugor | Shabudin Yahaya | BN (UMNO) |
| P043 | Bagan | Lim Guan Eng | PH (DAP) |
| P044 | Permatang Pauh | Wan Azizah Wan Ismail | PH (PKR) |
| P045 | Bukit Mertajam | Steven Sim Chee Keong | PH (DAP) |
| P046 | Batu Kawan | Kasthuriraani Patto | PH (DAP) |
| P047 | Nibong Tebal | Mansor Othman | PH (PKR) |
| P048 | Bukit Bendera | Zairil Khir Johari | PH (DAP) |
| P049 | Tanjong | Ng Wei Aik | PH (DAP) |
| P050 | Jelutong | Jeff Ooi Chuan Aun | PH (DAP) |
| P051 | Bukit Gelugor | Ramkarpal Singh | PH (DAP) |
| P052 | Bayan Baru | Sim Tze Tzin | PH (PKR) |
| P053 | Balik Pulau | Hilmi Yahaya | BN (UMNO) |
Perak
| No. | Parliament Constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 13 | PH 9 | PAS 1 | PSM 1 | |||
| P054 | Gerik | Hasbullah Osman | BN (UMNO) |
| P055 | Lenggong | Shamsul Anuar Nasarah | BN (UMNO) |
| P056 | Larut | Hamzah Zainudin | BN (UMNO) |
| P057 | Parit Buntar | Mujahid Yusof Rawa | PH (PAN) |
| P058 | Bagan Serai | Noor Azmi Ghazali | BN (UMNO) |
| P059 | Bukit Gantang | Idris Ahmad | PAS |
| P060 | Taiping | Nga Kor Ming | PH (DAP) |
| P061 | Padang Rengas | Mohamed Nazri Abdul Aziz | BN (UMNO) |
| P062 | Sungai Siput | Michael Jeyakumar Devaraj | PSM |
| P063 | Tambun | Ahmad Husni Hanadzlah | BN (UMNO) |
| P064 | Ipoh Timor | Su Keong Siong | PH (DAP) |
| P065 | Ipoh Barat | M. Kulasegaran | PH (DAP) |
| P066 | Batu Gajah | V. Sivakumar | PH (DAP) |
| P067 | Kuala Kangsar | Vacant | |
| P068 | Beruas | Ngeh Koo Ham | PH (DAP) |
| P069 | Parit | Mohd Zaim Abu Hassan | BN (UMNO) |
| P070 | Kampar | Ko Chung Sen | PH (DAP) |
| P071 | Gopeng | Lee Boon Chye | PH (PKR) |
| P072 | Tapah | Saravanan Murugan | BN (MIC) |
| P073 | Pasir Salak | Tajuddin Abdul Rahman | BN (UMNO) |
| P074 | Lumut | Mohamad Imran Abd Hamid | PH (PKR) |
| P075 | Bagan Datok | Ahmad Zahid Hamidi | BN (UMNO) |
| P076 | Telok Intan | Mah Siew Keong | BN (Gerakan) |
| P077 | Tanjong Malim | Ong Ka Chuan | BN (MCA) |
Pahang
| No. | Parliament Constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 9 | PH 3 | PAS 1 | IND 1 | |||
| P078 | Cameron Highlands | Palanivel Govindasamy | IND |
| P079 | Lipis | Abdul Rahman Mohamad | BN (UMNO) |
| P080 | Raub | Mohd Ariff Sabri Abdul Aziz | PH (DAP) |
| P081 | Jerantut | Ahmad Nazlan Idris | BN (UMNO) |
| P082 | Indera Mahkota | Fauzi Abdul Rahman | PH (PKR) |
| P083 | Kuantan | Fuziah Salleh | PH (PKR) |
| P084 | Paya Besar | Abdul Manan Ismail | BN (UMNO) |
| P085 | Pekan | Najib Razak | BN (UMNO) |
| P086 | Maran | Ismail Muttalib | BN (UMNO) |
| P087 | Kuala Krau | Ismail Mohamed Said(Deputy Speaker) | BN (UMNO) |
| P088 | Temerloh | Nasrudin Hassan | PAS |
| P089 | Bentong | Liow Tiong Lai | BN (MCA) |
| P090 | Bera | Ismail Sabri Yaakob | BN (UMNO) |
| P091 | Rompin | Hasan Arifin | BN (UMNO) |
Selangor
| No. | Parliament Constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| PH 16 | BN 5 | PAS 1 | |||
| P092 | Sabak Bernam | Mohd Fasiah Mohd Fakeh | BN (UMNO) |
| P093 | Sungai Besar | Vacant | |
| P094 | Hulu Selangor | Kamalanathan Panchanathan | BN (MIC) |
| P095 | Tanjong Karang | Noh Omar | BN (UMNO) |
| P096 | Kuala Selangor | Irmohizam Ibrahim | BN (UMNO) |
| P097 | Selayang | William Leong Jee Keen | PH (PKR) |
| P098 | Gombak | Mohamed Azmin Ali | PH (PKR) |
| P099 | Ampang | Zuraida Kamarudin | PH (PKR) |
| P100 | Pandan | Rafizi Ramli | PH (PKR) |
| P101 | Hulu Langat | Che Rosli Che Mat | PAS |
| P102 | Serdang | Ong Kian Ming | PH (DAP) |
| P103 | Puchong | Gobind Singh Deo | PH (DAP) |
| P104 | Kelana Jaya | Wong Chen | PH (PKR) |
| P105 | Petaling Jaya Selatan | Hee Loy Sian | PH (PKR) |
| P106 | Petaling Jaya Utara | Tony Pua Kiam Wee | PH (DAP) |
| P107 | Subang | Sivarasa K. Rasiah | PH (PKR) |
| P108 | Shah Alam | Khalid Samad | PH (PAN) |
| P109 | Kapar | G. Manivanan | PH (PKR) |
| P110 | Klang | Charles Anthony R. Santiago | PH (DAP) |
| P111 | Kota Raja | Siti Mariah Mahmud | PH (PAN) |
| P112 | Kuala Langat | Abdullah Sani Abdul Hamid | PH (PKR) |
| P113 | Sepang | Mohamed Hanipa Maidin | PH (PAN) |
Federal Territory of Kuala Lumpur
| No. | Parliament Constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| PH 8 | BN 2 | IND 1 | |||
| P114 | Kepong | Tan Seng Giaw | PH (DAP) |
| P115 | Batu | Chua Tian Chang | PH (PKR) |
| P116 | Wangsa Maju | Tan Kee Kwong | PH (PKR) |
| P117 | Segambut | Lim Lip Eng | PH (DAP) |
| P118 | Setiawangsa | Ahmad Fauzi Zahari | BN (UMNO) |
| P119 | Titiwangsa | Johari Abdul Ghani | BN (UMNO) |
| P120 | Bukit Bintang | Fong Kui Lun | PH (DAP) |
| P121 | Lembah Pantai | Nurul Izzah Anwar | PH (PKR) |
| P122 | Seputeh | Teresa Kok Suh Sim | PH (DAP) |
| P123 | Cheras | Tan Kok Wai | PH (DAP) |
| P124 | Bandar Tun Razak | Abdul Khalid Ibrahim | IND |
Federal Territory of Putrajaya
| No. | Parliament Constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 1 | |||
| P125 | Putrajaya | Tengku Adnan Tengku Mansor | BN (UMNO) |
Negri Sembilan
| No. | Parliament Constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 5 | PH 3 | |||
| P126 | Jelebu | Zainudin Ismail | BN (UMNO) |
| P127 | Jempol | Mohd Isa Abdul Samad | BN (UMNO) |
| P128 | Seremban | Loke Siew Fook | PH (DAP) |
| P129 | Kuala Pilah | Hasan Malek | BN (UMNO) |
| P130 | Rasah | Teo Kok Seong | PH (DAP) |
| P131 | Rembau | Khairy Jamaluddin Abu Bakar | BN (UMNO) |
| P132 | Telok Kemang | Kamarul Baharin Abbas | PH (PKR) |
| P133 | Tampin | Shaziman Abu Mansor | BN (UMNO) |
Malacca
| No. | Parliament Constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 4 | PH 2 | |||
| P134 | Masjid Tanah | Mas Ermieyati Samsudin | BN (UMNO) |
| P135 | Alor Gajah | Koh Nai Kwong | BN (MCA) |
| P136 | Tangga Batu | Abu Bakar Mohamad Diah | BN (UMNO) |
| P137 | Bukit Katil | Shamsul Iskandar Md. Akin | PH (PKR) |
| P138 | Kota Melaka | Sim Tong Him | PH (DAP) |
| P139 | Jasin | Ahmad Hamzah | BN (UMNO) |
Johor
| No. | Parliament Constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 21 | PH 5 | |||
| P140 | Segamat | Subramaniam Sathasivam | BN (MIC) |
| P141 | Sekijang | Anuar Abd. Manap | BN (UMNO) |
| P142 | Labis | Chua Tee Yong | BN (MCA) |
| P143 | Pagoh | Muhyiddin Yassin | BN (UMNO) |
| P144 | Ledang | Hamim Samuri | BN (UMNO) |
| P145 | Bakri | Er Teck Hwa | PH (DAP) |
| P146 | Muar | Razali Ibrahim | BN (UMNO) |
| P147 | Parit Sulong | Noraini Ahmad | BN (UMNO) |
| P148 | Ayer Hitam | Wee Ka Siong | BN (MCA) |
| P149 | Sri Gading | Aziz Kaprawi | BN (UMNO) |
| P150 | Batu Pahat | Mohd Idris Jusi | PH (PKR) |
| P151 | Simpang Renggam | Liang Teck Meng | BN (Gerakan) |
| P152 | Kluang | Liew Chin Tong | PH (DAP) |
| P153 | Sembrong | Hishammuddin Hussein | BN (UMNO) |
| P154 | Mersing | Abdul Latiff Ahmad | BN (UMNO) |
| P155 | Tenggara | Halimah Mohd Sadique | BN (UMNO) |
| P156 | Kota Tinggi | Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid | BN (UMNO) |
| P157 | Pengerang | Azalina Othman Said | BN (UMNO) |
| P158 | Tebrau | Khoo Soo Seang | BN (MCA) |
| P159 | Pasir Gudang | Normala Abdul Samad | BN (UMNO) |
| P160 | Johor Bahru | Shahrir Abdul Samad | BN (UMNO) |
| P161 | Pulai | Nur Jazlan Mohamed | BN (UMNO) |
| P162 | Gelang Patah | Lim Kit Siang | PH (DAP) |
| P163 | Kulai | Teo Nie Ching | PH (DAP) |
| P164 | Pontian | Ahmad Maslan | BN (UMNO) |
| P165 | Tanjong Piai | Wee Jeck Seng | BN (MCA) |
Federal Territory of Labuan
| No. | Parliament Constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 1 | |||
| P166 | Labuan | Rozman Isli | BN (UMNO) |
Sabah
| No. | Parliament Constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 22 | PH 3 | |||
| P167 | Kudat | Abdul Rahim Bakri | BN (UMNO) |
| P168 | Kota Marudu | Maximus Johnity Ongkili | BN (PBS) |
| P169 | Kota Belud | Abdul Rahman Dahlan | BN (UMNO) |
| P170 | Tuaran | Wilfred Madius Tangau | BN (UPKO) |
| P171 | Sepanggar | Jumat Idris | BN (UMNO) |
| P172 | Kota Kinabalu | Jimmy Wong Sze Phin | PH (DAP) |
| P173 | Putatan | Marcus Mojigoh | BN (UPKO) |
| P174 | Penampang | Ignatius Dorrel Leiking | PH (PKR) |
| P175 | Papar | Rosnah Abdul Rashid Shirlin | BN (UMNO) |
| P176 | Kimanis | Anifah Aman | BN (UMNO) |
| P177 | Beaufort | Azizah Mohd Dun | BN (UMNO) |
| P178 | Sipitang | Sapawi Ahmad | BN (UMNO) |
| P179 | Ranau | Ewon Ebin | BN (UPKO) |
| P180 | Keningau | Joseph Pairin Kitingan | BN (PBS) |
| P181 | Tenom | Raime Unggi | BN (UMNO) |
| P182 | Pensiangan | Joseph Kurup | BN (PBRS) |
| P183 | Beluran | Ronald Kiandee (Deputy Speaker) | BN (UMNO) |
| P184 | Libaran | Juslie Ajirol | BN (UMNO) |
| P185 | Batu Sapi | Linda Tsen Thau Lin | BN (PBS) |
| P186 | Sandakan | Wong Tien Fatt | PH (DAP) |
| P187 | Kinabatangan | Bung Moktar Radin | BN (UMNO) |
| P188 | Silam | Nasrun Mansor | BN (UMNO) |
| P189 | Semporna | Mohd Shafie Apdal | BN (UMNO) |
| P190 | Tawau | Mary Yap Kain Ching | BN (PBS) |
| P191 | Kalabakan | Abdul Ghapur Salleh | BN (UMNO) |
Sarawak
| No. | Parliament Constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 24 | PH 6 | TERAS 1 | |||
| P192 | Mas Gading | Nogeh Gumbek | BN (SPDP) |
| P193 | Santubong | Wan Junaidi Tuanku Jaafar | BN (PBB) |
| P194 | Petra Jaya | Fadillah Yusof | BN (PBB) |
| P195 | Bandar Kuching | Chong Chieng Jen | PH (DAP) |
| P196 | Stampin | Julian Tan Kok Ping | PH (DAP) |
| P197 | Kota Samarahan | Rubiah Wang | BN (PBB) |
| P198 | Mambong | James Dawos Mamit | BN (PBB) |
| P199 | Serian | Richard Riot Jaem | BN (SUPP) |
| P200 | Batang Sadong | Nancy Shukri | BN (PBB) |
| P201 | Batang Lupar | Rohani Abdul Karim | BN (PBB) |
| P202 | Sri Aman | Masir Kujat | BN (PRS) |
| P203 | Lubok Antu | William Nyallau Badak | BN (PRS) |
| P204 | Betong | Douglas Uggah Embas | BN (PBB) |
| P205 | Saratok | William Mawan Ikom | TERAS |
| P206 | Tanjong Manis | Norah Abdul Rahman | BN (PBB) |
| P207 | Igan | Wahab Dolah | BN (PBB) |
| P208 | Sarikei | Wong Ling Biu | PH (DAP) |
| P209 | Julau | Joseph Salang Gandum | BN (PRS) |
| P210 | Kanowit | Aaron Ago Dagang | BN (PRS) |
| P211 | Lanang | Alice Lau Kiong Yieng | PH (DAP) |
| P212 | Sibu | Oscar Ling Chai Yew | PH (DAP) |
| P213 | Mukah | Leo Michael Toyad | BN (PBB) |
| P214 | Selangau | Joseph Entulu Belaun | BN (PRS) |
| P215 | Kapit | Alexander Nanta Linggi | BN (PBB) |
| P216 | Hulu Rajang | Wilson Ugak Kumbong | BN (PRS) |
| P217 | Bintulu | Tiong King Sing | BN (SPDP) |
| P218 | Sibuti | Ahmad Lai Bujang | BN (PBB) |
| P219 | Miri | Michael Teo Yu Keng | PH (PKR) |
| P220 | Baram | Anyi Ngau | BN (SPDP) |
| P221 | Limbang | Hasbi Habibollah | BN (PBB) |
| P222 | Lawas | Henry Sum Agong | BN (PBB) |