Perlis
Menteri Besar of Perlis: Azlan Man
State Opposition Leader: Chan Ming Kai (PKR)
| No. | State constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 13 | PAS 1 | PH 1 | IND 0 | |||
| N01 | Titi Tinggi | Khaw Hock Kong | BN (MCA) |
| N02 | Beseri | Mat Rawi Kassim | BN (UMNO) |
| N03 | Chuping | Asmaiza Ahmad | BN (UMNO) |
| N04 | Mata Ayer | Khairi Hasan | BN (UMNO) |
| N05 | Santan | Sabry Ahmad | BN (UMNO) |
| N06 | Bintong | Rela Ahmad | BN (UMNO) |
| N07 | Sena | Abdul Jamil Saad | BN (UMNO) |
| N08 | Indera Kayangan | Chan Ming Kai | PH (PKR) |
| N09 | Kuala Perlis | Mat Hassan | BN (UMNO) |
| N10 | Kayang | Ahmad Bakri Ali | BN (UMNO) |
| N11 | Pauh | Azlan Man | BN (UMNO) |
| N12 | Tambun Tulang | Ismail Kassim | BN (UMNO) |
| N13 | Guar Sanji | Jafperi Othman | BN (UMNO) |
| N14 | Simpang Empat | Nurulhisham Yaakob | BN (UMNO) |
| N15 | Sanglang | Mohd Shukri Ramli | PAS |
Kedah
Menteri Besar of Kedah: Ahmad Bashah Md Hanipah
State Opposition Leader: Amiruddin Hamzah (PAS)
| No. | State constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 21 | PAS 8 | PH 7 | IND 0 | |||
| N01 | Ayer Hangat | Mohd Rawi Abdul Hamid | BN (UMNO) |
| N02 | Kuah | Nor Saidi Nanyan | BN (UMNO) |
| N03 | Kota Siputeh | Abu Hasan Sarif | BN (UMNO) |
| N04 | Ayer Hitam | Mukhriz Mahathir | BN (UMNO) |
| N05 | Bukit Kayu Hitam | Ahmad Zaini Japar | BN (UMNO) |
| N06 | Jitra | Aminuddin Omar | BN (UMNO) |
| N07 | Kuala Nerang | Badrol Hisham Hashim | BN (UMNO) |
| N08 | Pedu | Kama Noriah Ibrahim | BN (UMNO) |
| N09 | Bukit Lada | Ahmad Sudin | BN (UMNO) |
| N10 | Bukit Pinang | Romani Wan Salin | PAS |
| N11 | Derga | Tan Kok Yew | PH (DAP) |
| N12 | Bakar Bata | Ahmad Bashah Md Hanipah | BN (UMNO) |
| N13 | Kota Darul Aman | Teoh Boon Kok @ Teoh Kai Kok | PH (DAP) |
| N14 | Alor Mengkudu | Ahmad Saad @ Yahaya | PAS |
| N15 | Anak Bukit | Amiruddin Hamzah | PAS |
| N16 | Kubang Rotan | Mohd Nasir Mustafa | PAS |
| N17 | Pengkalan Kundor | Phahrolrazi Zawawi | PH (PAN) |
| N18 | Tokai | Mohamed Taulan Mat Rasul | PAS |
| N19 | Sungai Tiang | Suraya Yaacob | BN (UMNO) |
| N20 | Sungai Limau | Mohd Azam Samat | PAS |
| N21 | Guar Chempedak | Ku Abd Rahman Ku Ismail | BN (UMNO) |
| N22 | Gurun | Leong Yong Kong | BN (MCA) |
| N23 | Belantek | Mohd Tajudin Abdullah | BN (UMNO) |
| N24 | Jeneri | Mahadzir Abdul Hamid | BN (UMNO) |
| N25 | Bukit Selambau | Krishnamoorthy Rajannaidu | PH (PKR) |
| N26 | Tanjong Dawai | Tajul Urus Mat Zain | BN (UMNO) |
| N27 | Pantai Merdeka | Ali Yahaya | BN (UMNO) |
| N28 | Bakar Arang | Ooi Tze Min | PH (PKR) |
| N29 | Sidam | Robert Ling Kui Ee | PH (PKR) |
| N30 | Bayu | Azmi Che Husain | BN (UMNO) |
| N31 | Kupang | Harun Abdul Aziz | BN (UMNO) |
| N32 | Kuala Ketil | Md Zuki Yusof | PAS |
| N33 | Merbau Pulas | Siti Aishah Ghazali | PAS |
| N34 | Lunas | Azman Nasrudin | PH (PKR) |
| N35 | Kulim | Chua Thiong Gee | BN (MCA) |
| N36 | Bandar Baharu | Norsabrina Mohd Noor | BN (UMNO) |
Kelantan
Menteri Besar of Kelantan: Ahmad Yaakob
State Opposition Leader: Nozula Mat Diah (BN-UMNO)
| No. | State constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| PAS 31 | BN 12 | PH 1 | IND 1 | |||
| N01 | Pengkalan Kubor | Mat Razi Mat Ail | BN (UMNO) |
| N02 | Kelaboran | Mohamad Zaki Ibrahim | PAS |
| N03 | Pasir Pekan | Ahmad Yaakob | PAS |
| N04 | Wakaf Bharu | Che Abdullah Mat Nawi | PAS |
| N05 | Kijang | Wan Ubaidah Omar | PAS |
| N06 | Chempaka | Ahmad Fathan Mahmood | PAS |
| N07 | Panchor | Mohd Amar Abdullah | PAS |
| N08 | Tanjong Mas | Rohani Ibrahim | PAS |
| N09 | Kota Lama | Anuar Tan Abdullah | PAS |
| N10 | Bunut Payong | Ramli Mamat | PAS |
| N11 | Tendong | Rozi Muhamad | PAS |
| N12 | Pengkalan Pasir | Hanifa Ahmad | PAS |
| N13 | Chetok | Abdul Halim Abdul Rahman | PAS |
| N14 | Meranti | Mohd Nassuruddin Daud | PAS |
| N15 | Gual Periok | Mohamad Awang | PAS |
| N16 | Bukit Tuku | Abdul Rasul Mohamed | PAS |
| N17 | Salor | Husam Musa | IND |
| N18 | Pasir Tumboh | Abd Rahman Yunus | PAS |
| N19 | Demit | Mumtaz Md Nawi | PAS |
| N20 | Tawang | Hassan Mohamood | PAS |
| N21 | Perupok | Mohd Huzaimy Che Husin | PAS |
| N22 | Jelawat | Abdul Azziz Kadir | PAS |
| N23 | Melor | Md Yusnan Yusof | PAS |
| N24 | Kadok | Azami Mohd Nor | PAS |
| N25 | Kok Lanas | Md Alwi Che Ahmad | BN (UMNO) |
| N26 | Bukit Panau | Abdul Fattah Mahmood | PAS |
| N27 | Gual Ipoh | Bakri Mustapha | BN (UMNO) |
| N28 | Kemahang | Md Anizam Ab Rahman | PAS |
| N29 | Selising | Zulkifle Ali | BN (UMNO) |
| N30 | Limbongan | Mohd Nazlan Mohamed Hasbullah | PAS |
| N31 | Semerak | Zawawi Othman | BN (UMNO) |
| N32 | Gaal | Tuan Mazlan Tuan Mat | PAS |
| N33 | Pulai Chondong | Zulkifli Mamat | PAS |
| N34 | Temangan | Mohamed Fadzli Hassan | PAS |
| N35 | Kemuning | Mohd Roseli Ismail | PAS |
| N36 | Bukit Bunga | Mohd Adhan Kechik | BN (UMNO) |
| N37 | Air Lanas | Mustapa Mohamed | BN (UMNO) |
| N38 | Kuala Balah | Abdul Aziz Derashid | BN (UMNO) |
| N39 | Mengkebang | Abdul Latiff Abdul Rahman | PAS |
| N40 | Guchil | Mohd Roslan Puteh | PH (PKR) |
| N41 | Manek Urai | Mohd Fauzi Abdullah | PAS |
| N42 | Dabong | Ramzi Ab Rahman | BN (UMNO) |
| N43 | Nenggiri | Mat Yusoff Abdul Ghani | BN (UMNO) |
| N44 | Paloh | Nozula Mat Diah | BN (UMNO) |
| N45 | Galas | Ab Aziz Yusoff | BN (UMNO) |
Terengganu
Menteri Besar of Terengganu: Ahmad Razif Abdul Rahman
State Opposition Leader: Saiful Bahri Mamat (PAS)
| No. | State constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 17 | PAS 14 | PH 1 | IND 0 | |||
| N01 | Kuala Besut | Tengku Zaihan Che Ku Abdul Rahman | BN (UMNO) |
| N02 | Kota Putera | Mohd Mahdi Musa | BN (UMNO) |
| N03 | Jertih | Muhammad Pehimi Yusof | BN (UMNO) |
| N04 | Hulu Besut | Nawi Mohamad | BN (UMNO) |
| N05 | Jabi | Mohd Iskandar Jaafar | BN (UMNO) |
| N06 | Permaisuri | Mohd Jidin Shafee | BN (UMNO) |
| N07 | Langkap | Sabri Mohd Noor | BN (UMNO) |
| N08 | Batu Rakit | Bazlan Abd Rahman | BN (UMNO) |
| N09 | Tepuh | Hishamuddin Abdul Karim | PAS |
| N10 | Teluk Pasu | Ridzuan Hashim | PAS |
| N11 | Seberang Takir | Ahmad Razif Abdul Rahman | BN (UMNO) |
| N12 | Bukit Tunggal | Alias Razak | PAS |
| N13 | Wakaf Mempelam | Mohd Abdul Wahid Endut | PAS |
| N14 | Bandar | Azan Ismail | PH (PKR) |
| N15 | Ladang | Tengku Hassan Tengku Omar | PAS |
| N16 | Batu Buruk | Syed Azman Syed Ahmad Nawawi | PAS |
| N17 | Alur Limbat | Ariffin Deraman | PAS |
| N18 | Bukit Payung | Mohd Nor Hamzah | PAS |
| N19 | Ru Rendang | Abdul Hadi Awang | PAS |
| N20 | Pengkalan Berangan | A Latiff Awang | BN (UMNO) |
| N21 | Telemung | Rozi Mamat | BN (UMNO) |
| N22 | Manir | Hilmi Harun | PAS |
| N23 | Kuala Berang | T Putera T Awang | BN (UMNO) |
| N24 | Ajil | Ghazali Taib | BN (UMNO) |
| N25 | Bukit Besi | Roslee Daud | BN (UMNO) |
| N26 | Rantau Abang | Alias Harun | PAS |
| N27 | Sura | Wan Hapandi Wan Nik | PAS |
| N28 | Paka | Saiful Bahri Mamat | PAS |
| N29 | Kemasik | Rosli Othman | BN (UMNO) |
| N30 | Kijal | Ahmad Said | BN (UMNO) |
| N31 | Cukai | Hanafiah Mat | PAS |
| N32 | Air Putih | Wan Abdul Hakim Wan Mokhtar | BN (UMNO) |
Penang
Chief Minister of Penang: Lim Guan Eng
State Opposition Leader: Jahara Hamid (BN-UMNO)
| No. | State constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| PH 29 | BN 10 | PAS 1 | IND 0 | |||
| N01 | Penaga | Mohd Zain Ahmad | BN (UMNO) |
| N02 | Bertam | Shariful Azhar Othman | BN (UMNO) |
| N03 | Pinang Tunggal | Roslan Saidin | BN (UMNO) |
| N04 | Permatang Berangan | Omar Haji Abd Hamid | BN (UMNO) |
| N05 | Sungai Dua | Muhamad Yusoff Mohd Noor | BN (UMNO) |
| N06 | Telok Ayer Tawar | Jahara Hamid | BN (UMNO) |
| N07 | Sungai Puyu | Phee Boon Poh | PH (DAP) |
| N08 | Bagan Jermal | Lim Hock Seng | PH (DAP) |
| N09 | Bagan Dalam | Tanasekharan Autherapady | PH (DAP) |
| N10 | Seberang Jaya | Afif Bahardin | PH (PKR) |
| N11 | Permatang Pasir | Mohd Salleh Man | PAS |
| N12 | Penanti | Norlela Ariffin | PH (PKR) |
| N13 | Berapit | Ong Kok Fooi | PH (DAP) |
| N14 | Machang Bubok | Lee Khai Loon | PH (PKR) |
| N15 | Padang Lalang | Chong Eng | PH (DAP) |
| N16 | Perai | Ramasamy Palanisamy | PH (DAP) |
| N17 | Bukit Tengah | Ong Chin Wen | PH (PKR) |
| N18 | Bukit Tambun | Law Choo Kiang | PH (PKR) |
| N19 | Jawi | Soon Lip Chee | PH (DAP) |
| N20 | Sungai Bakap | Maktar Shapee | PH (PKR) |
| N21 | Sungai Acheh | Mahmud Zakaria | BN (UMNO) |
| N22 | Tanjong Bunga | Teh Yee Cheu | PH (DAP) |
| N23 | Air Puteh | Lim Guan Eng | PH (DAP) |
| N24 | Kebun Bunga | Cheah Kah Peng | PH (PKR) |
| N25 | Pulau Tikus | Yap Soo Huey | PH (DAP) |
| N26 | Padang Kota | Chow Kon Yeow | PH (DAP) |
| N27 | Pengkalan Kota | Lau Keng Ee | PH (DAP) |
| N28 | Komtar | Teh Lai Heng | PH (DAP) |
| N29 | Datok Keramat | Jagdeep Singh Deo | PH (DAP) |
| N30 | Sungai Pinang | Lim Siew Khim | PH (DAP) |
| N31 | Batu Lancang | Law Heng Kiang | PH (DAP) |
| N32 | Seri Delima | RSN Rayer | PH (DAP) |
| N33 | Air Itam | Wong Hon Wai | PH (DAP) |
| N34 | Paya Terubong | Yeoh Soon Hin | PH (DAP) |
| N35 | Batu Uban | Jayabalan A. Thambyappa | PH (PKR) |
| N36 | Pantai Jerejak | Mohd Rashid Hasnon | PH (PKR) |
| N37 | Batu Maung | Abdul Malik Abdul Kassim | PH (PKR) |
| N38 | Bayan Lepas | Nordin Ahmad | BN (UMNO) |
| N39 | Pulau Betong | Muhamad Farid Saad | BN (UMNO) |
| N40 | Telok Bahang | Shah Haedan Ayoob Hussain Shah | BN (UMNO) |
Perak
Menteri Besar of Perak: Zambry Abdul Kadir
State Opposition Leader: Mohammad Nizar Jamaluddin (PAN)
| No. | State constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 31 | PH 24 | PAS 4 | IND 0 | |||
| N01 | Pengkalan Hulu | Aznel Ibrahim | BN (UMNO) |
| N02 | Temenggor | Salbiah Mohamed | BN (UMNO) |
| N03 | Kenering | Mohd Tarmizi Idris | BN (UMNO) |
| N04 | Kota Tampan | Saarani Mohamad | BN (UMNO) |
| N05 | Selama | Mohamad Daud Mohd Yusoff | BN (UMNO) |
| N06 | Kubu Gajah | Ahmad Hasbullah Alias | BN (UMNO) |
| N07 | Batu Kurau | Muhammad Amin Zakaria | BN (UMNO) |
| N08 | Titi Serong | Abu Bakar Hussian | PAS |
| N09 | Kuala Kurau | Abdul Yunus Jamahri | PH (PKR) |
| N10 | Alor Pongsu | Sham Mat Sahat | BN (UMNO) |
| N11 | Gunong Semanggol | Mohd Zawawi Abu Hassan | PAS |
| N12 | Selinsing | Husin Din | PAS |
| N13 | Kuala Sapetang | Chua Yee Ling | PH (PKR) |
| N14 | Changkat Jering | Mohammad Nizar Jamaluddin | PH (PAN) |
| N15 | Trong | Zabri Abd Wahid | BN (UMNO) |
| N16 | Kamunting | Mohammad Zahir Abdul Khalid | BN (UMNO) |
| N17 | Pokok Assam | Teh Kok Lim | PH (DAP) |
| N18 | Aulong | Leow Thye Yih | PH (DAP) |
| N19 | Chenderoh | Zainun Mat Noor | BN (UMNO) |
| N20 | Lubok Merbau | Siti Salmah Mat Jusak | BN (UMNO) |
| N21 | Lintang | Mohd Zolkafly Harun | BN (UMNO) |
| N22 | Jalong | Loh Sze Yee | PH (DAP) |
| N23 | Manjoi | Mohamad Ziad Mohamed Zainal Abidin | BN (UMNO) |
| N24 | Hulu Kinta | Aminuddin Md Hanafiah | BN (UMNO) |
| N25 | Canning | Wong Kah Woh | PH (DAP) |
| N26 | Tebing Tinggi | Ong Boon Piow | PH (DAP) |
| N27 | Pasir Pinji | Lee Chuan How | PH (DAP) |
| N28 | Bercham | Cheong Chee Khing | PH (DAP) |
| N29 | Kepayang | Nga Kor Ming | PH (DAP) |
| N30 | Buntong | Sivasubramaniam Athinarayanan | PH (DAP) |
| N31 | Jelapang | Teh Hock Ke | PH (DAP) |
| N32 | Menglembu | Lim Pek Har | PH (DAP) |
| N33 | Tronoh | Yong Choo Kiong | PH (DAP) |
| N34 | Bukit Chandan | Maslin Sham Razman | BN (UMNO) |
| N35 | Manong | Mohamad Kamil Shafie | BN (UMNO) |
| N36 | Pengkalan Baharu | Abd Manaf Hashim | BN (UMNO) |
| N37 | Pantai Remis | Wong May Ing | PH (DAP) |
| N38 | Belanja | Mohd Nizar Zakaria | BN (UMNO) |
| N39 | Bota | Nasarudin Hashim | BN (UMNO) |
| N40 | Malim Nawar | Leong Cheok Keng | PH (DAP) |
| N41 | Keranji | Chen Fook Chye | PH (DAP) |
| N42 | Tualang Sekah | Nolee Ashilin Mohammed Radzi | BN (UMNO) |
| N43 | Sungai Rapat | Radzi Zainon | PAS |
| N44 | Simpang Pulai | Tan Kar Hing | PH (PKR) |
| N45 | Teja | Chang Lih Kang | PH (PKR) |
| N46 | Chenderiang | Mah Hang Soon | BN (MCA) |
| N47 | Ayer Kuning | Samsudin Abu Hassan | BN (UMNO) |
| N48 | Sungai Manik | Zainol Fadzi Paharudin | BN (UMNO) |
| N49 | Kampong Gajah | Abdullah Fauzi Bin Ahmad Razali | BN (UMNO) |
| N50 | Sitiawan | Ngeh Koo Ham | PH (DAP) |
| N51 | Pasir Panjang | Rashidi Ibrahim | BN (UMNO) |
| N52 | Pangkor | Zambry Abdul Kadir | BN (UMNO) |
| N53 | Rungkup | Shahrul Zaman Yahya | BN (UMNO) |
| N54 | Hutan Melintang | Kesavan Subramaniam | PH (PKR) |
| N55 | Pasir Bedamar | Terence Naidu | PH (DAP) |
| N56 | Changkat Jong | Mohd Azhar Jamaluddin | BN (UMNO) |
| N57 | Sungkai | Sivanesan Achalingam | PH (DAP) |
| N58 | Slim | Mohd Khusairi Abdul Talib | BN (UMNO) |
| N59 | Behrang | Rusnah Kassim | BN (UMNO) |
Pahang
Menteri Besar of Padang: Adnan Yaakob
State Opposition Leader: Tengku Zupuri Shah Raja Puji (DAP)
| No. | State constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 30 | PH 10 | PAS 2 | IND 0 | |||
| N01 | Tanah Rata | Leong Ngah Ngah | PH (DAP) |
| N02 | Jelai | Wan Rosdy Wan Ismail | BN (UMNO) |
| N03 | Padang Tengku | Mustapa Long | BN (UMNO) |
| N04 | Cheka | Fong Koong Fuee | BN (MCA) |
| N05 | Benta | Mohd Soffi Abdul Razak | BN (UMNO) |
| N06 | Batu Talam | Ab Aziz Mat Kiram | BN (UMNO) |
| N07 | Tras | Choong Siew Onn | PH (DAP) |
| N08 | Dong | Shahiruddin Ab Moin | BN (UMNO) |
| N09 | Tahan | Wan Amizan Wan Abdul Razak | BN (UMNO) |
| N10 | Damak | Lau Lee | BN (MCA) |
| N11 | Pulau Tawar | Ahmad Shukri Ismail | BN (UMNO) |
| N12 | Beserah | Andansura Rabu | PAS |
| N13 | Semambu | Lee Chean Chung | PH (PKR) |
| N14 | Teruntum | Sim Chon Siang | PH (PKR) |
| N15 | Tanjung Lumpur | Rosli Abdul Jabar | PAS |
| N16 | Inderapura | Shafik Fauzan Sharif | BN (UMNO) |
| N17 | Sungai Lembing | Md Sohaimi Mohamed Shah | BN (UMNO) |
| N18 | Lepar | Mohd Shohaimi Jusoh | BN (UMNO) |
| N19 | Panching | Mohd Zaili Besar | BN (UMNO) |
| N20 | Pulau Manis | Khairuddin Mahmud | BN (UMNO) |
| N21 | Peramu Jaya | Sh. Mohmed Puzi Sh. Ali | BN (UMNO) |
| N22 | Bebar | Mohammad Fakhruddin Mohd Ariff | BN (UMNO) |
| N23 | Chini | Abu Bakar Harun | BN (UMNO) |
| N24 | Luit | Nurhidayah Mohd Shahami | BN (UMNO) |
| N25 | Kuala Sentul | Shahaniza Shamsuddin | BN (UMNO) |
| N26 | Chenor | Mohamed Arifin Awang Ismail | BN (UMNO) |
| N27 | Jenderak | Mohamed Jaafar | BN (UMNO) |
| N28 | Kerdau | Syed Ibrahim Syed Ahmad | BN (UMNO) |
| N29 | Jengka | Wan Salman Ismail | BN (UMNO) |
| N30 | Mentakab | Tengku Zulpuri Shah Raja Puji | PH (DAP) |
| N31 | Lanchang | Mohd Sharkar Shamsudin | BN (UMNO) |
| N32 | Kuala Semantan | Syed Hamid Syed Mohamed | PH (PAN) |
| N33 | Bilut | Chow Yu Hui | PH (DAP) |
| N34 | Ketari | Lee Chin Chen | PH (DAP) |
| N35 | Sabai | Kamache Doray Rajoo | PH (DAP) |
| N36 | Pelangai | Adnan Yaakob | BN (UMNO) |
| N37 | Guai | Norolazali Sulaiman | BN (UMNO) |
| N38 | Triang | Leong Yu Man | PH (DAP) |
| N39 | Kemayan | Mohd Fadil Osman | BN (UMNO) |
| N40 | Bukit Ibam | Wan Kadri Wan Mahusain | BN (UMNO) |
| N41 | Muadzam Shah | Maznah Mazlan | BN (UMNO) |
| N42 | Tioman | Mohd Johari Hussain | BN (UMNO) |
Selangor
Menteri Besar of Selangor: Azmin Ali
State Opposition Leader: Mat Nadzari Ahmad Dahlan (BN-UMNO)
| No. | State constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| PH 29 | PAS 13 | BN 12 | IND 2 | |||
| N01 | Sungai Air Tawar | Kamarol Zaki Abdul Malik | BN (UMNO) |
| N02 | Sabak | Sallehen Mukhyi | PAS |
| N03 | Sungai Panjang | Budiman Mohd Zohdi | BN (UMNO) |
| N04 | Sekinchan | Ng Suee Lim | PH (DAP) |
| N05 | Hulu Bernam | Rosni Sohar | BN (UMNO) |
| N06 | Kuala Kubu Baharu | Lee Kee Hiong | PH (DAP) |
| N07 | Batang Kali | Mat Nadzari Ahmad Dahlan | BN (UMNO) |
| N08 | Sungai Burong | Mohd Shamsudin Lias | BN (UMNO) |
| N09 | Permatang | Sulaiman Abdul Razak | BN (UMNO) |
| N10 | Bukit Melawati | Jakiran Jacomah | BN (UMNO) |
| N11 | Ijok | Idris Ahmad | PH (PKR) |
| N12 | Jeram | Amiruddin Setro | BN (UMNO) |
| N13 | Kuang | Abdul Shukur Idrus | BN (UMNO) |
| N14 | Rawang | Gan Pei Nei | PH (PKR) |
| N15 | Taman Templer | Zaidy Abdul Talib | PAS |
| N16 | Batu Caves | Amirudin Shari | PH (PKR) |
| N17 | Gombak Setia | Hasbullah Mohd Ridzwan | PAS |
| N18 | Hulu Kelang | Saari Sungib | PH (PAN) |
| N19 | Bukit Antarabangsa | Mohamed Azmin Ali | PH (PKR) |
| N20 | Lembah Jaya | Khasim Abdul Aziz | PAS |
| N21 | Chempaka | Iskandar Abdul Samad | PAS |
| N22 | Teratai | Tiew Way Keng | PH (DAP) |
| N23 | Dusun Tua | Razaly Hassan | PAS |
| N24 | Semenyih | Johan Abd Aziz | BN (UMNO) |
| N25 | Kajang | Wan Azizah Wan Ismail | PH (PKR) |
| N26 | Bangi | Mohd Shafie Ngah | PAS |
| N27 | Balakong | Eddie Ng Tien Chee | PH (DAP) |
| N28 | Seri Kembangan | Ean Yong Hian Wah | PH (DAP) |
| N29 | Seri Serdang | Noor Hanim Ismail | PAS |
| N30 | Kinrara | Ng Sze Han | PH (DAP) |
| N31 | Subang Jaya | Hannah Yeoh Tseow Suan | PH (DAP) |
| N32 | Seri Setia | Nik Nazmi Nik Ahmad | PH (PKR) |
| N33 | Taman Medan | Haniza Mohamed Talha | PH (PKR) |
| N34 | Bukit Gasing | Rajiv Rishyakaran | PH (DAP) |
| N35 | Kampung Tunku | Lau Weng San | PH (DAP) |
| N36 | Damansara Utama | Yeo Bee Yin | PH (DAP) |
| N37 | Bukit Lanjan | Elizabeth Wong Keat Ping | PH (PKR) |
| N38 | Paya Jaras | Mohd Khairuddin Othman | PAS |
| N39 | Kota Damansara | Halimaton Saadiah Bohan | BN (UMNO) |
| N40 | Kota Anggerik | Yaakob Sapari | PH (PKR) |
| N41 | Batu Tiga | Rodziah Ismail | PH (PKR) |
| N42 | Meru | Abd Rani Osman | PAS |
| N43 | Sementa | Daroyah Alwi | PH (PKR) |
| N44 | Sungai Pinang | Teng Chang Khim | PH (DAP) |
| N45 | Selat Klang | Halimah Ali | PAS |
| N46 | Pelabuhan Klang | Abdul Khalid Ibrahim | IND |
| N47 | Pandamaran | Eric Tan Pok Shyong | PH (DAP) |
| N48 | Kota Alam Shah | Ganabatirau Veraman | PH (DAP) |
| N49 | Seri Andalas | Xavier Jayakumar Arulanandam | PH (PKR) |
| N50 | Sri Muda | Mat Shuhaimi Shafiei | PH (PKR) |
| N51 | Sijangkang | Ahmad Yunus Hairi | PAS |
| N52 | Teluk Datuk | Loh Chee Heng | IND |
| N53 | Morib | Hasnul Baharuddin | PH (PAN) |
| N54 | Tanjong Sepat | Mohd Haslin Hassan | PAS |
| N55 | Dengkil | Shahrum Mohd Sharif | BN (UMNO) |
| N56 | Sungai Pelek | Lai Nyuk Lan | PH (DAP) |
Negri Sembilan
Menteri Besar of Negri Sembilan: Mohamad Hassan
State Opposition Leader: Anthony Loke Siew Foke (DAP)
| No. | State constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 22 | PH 14 | IND 0 | |||
| N01 | Chennah | Anthony Loke Siew Fook | PH (DAP) |
| N02 | Pertang | Jalaluddin Alias | BN (UMNO) |
| N03 | Sungai Lui | Mohd Razi Mohd Ali | BN (UMNO) |
| N04 | Klawang | Yunus Rahmat | BN (UMNO) |
| N05 | Serting | Shamsulkahar Mohd Deli | BN (UMNO) |
| N06 | Palong | Lilah Yasin | BN (UMNO) |
| N07 | Jeram Padang | Manickam Letchuman | BN (MIC) |
| N08 | Bahau | Chew Seh Yong | PH (DAP) |
| N09 | Lenggeng | Ishak Ismail | BN (UMNO) |
| N10 | Nilai | Arul Kumar Jambunathan | PH (DAP) |
| N11 | Lobak | Siow Kim Leong | PH (DAP) |
| N12 | Temiang | Ng Chin Tsai | PH (DAP) |
| N13 | Sikamat | Aminuddin Harun | PH (PKR) |
| N14 | Ampangan | Abu Ubaidah Redza | BN (UMNO) |
| N15 | Juasseh | Mohammad Razi Kail | BN (UMNO) |
| N16 | Seri Menanti | Abd Samad Ibrahim | BN (UMNO) |
| N17 | Senaling | Ismail Lasim | BN (UMNO) |
| N18 | Pilah | Norhayati Omar | BN (UMNO) |
| N19 | Johol | Abu Samah Mahat | BN (UMNO) |
| N20 | Labu | Hasim Rusdi | BN (UMNO) |
| N21 | Bukit Kepayang | Cha Kee Chin | PH (DAP) |
| N22 | Rahang | Mary Josephine Pritam Singh | PH (DAP) |
| N23 | Mambau | Yap Yew Weng | PH (DAP) |
| N24 | Senawang | Gunasekaren Palasamy | PH (DAP) |
| N25 | Paroi | Mohd Ghazali Wahid | BN (UMNO) |
| N26 | Chembong | Zaifulbahri Idris | BN (UMNO) |
| N27 | Rantau | Mohamad Hasan | BN (UMNO) |
| N28 | Kota | Awaludin Said | BN (UMNO) |
| N29 | Chuah | Chai Tong Chai | PH (PKR) |
| N30 | Lukut | Ean Yong Tin Sin | PH (DAP) |
| N31 | Bagan Pinang | Tun Hairuddin Abu Bakar | BN (UMNO) |
| N32 | Linggi | Abd Rahman Mohd Redza | BN (UMNO) |
| N33 | Port Dickson | Ravi Munusamy | PH (PKR) |
| N34 | Gemas | Abdul Razak Said | BN (UMNO) |
| N35 | Gemencheh | Mohd Isam Mohd Isa | BN (UMNO) |
| N36 | Repah | Veerapan Superamaniam | PH (DAP) |
Malacca
Chief Minister of Malacca: Idris Haron
State Opposition Leader: vacant
| No. | State constituency | Member | Party (Coalition) |
|---|---|---|---|
| BN 21 | PH 5 | PAS 1 | IND 1 | |||
| N01 | Kuala Linggi | Ismail Othman | BN (UMNO) |
| N02 | Tanjung Bidara | Md Rawi Mahmud | BN (UMNO) |
| N03 | Ayer Limau | Amirudin Yusof | BN (UMNO) |
| N04 | Lendu | Sulaiman Md Ali | BN (UMNO) |
| N05 | Taboh Naning | Latipah Omar | BN (UMNO) |
| N06 | Rembia | Norpipah Abdol | BN (UMNO) |
| N07 | Gadek | M.S Mahadevan Sanacy | BN (MIC) |
| N08 | Machap | Lai Meng Chong | BN (MCA) |
| N09 | Durian Tunggal | Ab Wahab Ab Latip | BN (UMNO) |
| N10 | Asahan | Abdul Ghafar Atan | BN (UMNO) |
| N11 | Sungai Udang | Idris Haron | BN (UMNO) |
| N12 | Pantai Kundor | Ab Rahaman Ab Karim | BN (UMNO) |
| N13 | Paya Rumput | Sazali Muhd Din | BN (UMNO) |
| N14 | Kelebang | Lim Ban Hong | BN (MCA) |
| N15 | Bachang | Lim Jak Wong | PH (DAP) |
| N16 | Ayer Keroh | Khoo Poay Tiong | PH (DAP) |
| N17 | Bukit Baru | Md Khalid Kassim | PAS |
| N18 | Ayer Molek | Md. Yunos Husin | BN (UMNO) |
| N19 | Kesidang | Chin Choong Seong | PH (DAP) |
| N20 | Kota Laksamana | Lai Keun Ban | PH (DAP) |
